উপজেলা মৎস্য দপ্তর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ সমূহ:
ক্রমিক নং | অর্থ বছর | প্রশিক্ষণের বিষয় | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন) | মন্তব্য | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
১ | ২০২৩-২০২৪ | নমুনা মৎস্য গ্রামের ২০ (বিশ) জন নমুনা মৎস্য চাষির মৎস্য উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ | ১৯ | ০১ | ২০ | রাজস্ব |
২ | ঐ | আধুনিক মৎস্য চাষে খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা | ২০ | ০০ | ২০ | রাজস্ব |
৩ | ঐ | গুলশা, টেংরা ও পাবদা মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা | ১৭ | ০৩ | ২০ | রাজস্ব |
৪ | ঐ | উত্তম মাছ চাষ অনুশীলনে রুইজাতীয় মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা | ১৮ | ০২ | ২০ | রাজস্ব |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস